Descrição:
A Scooter Elétrica Motorizada Speed S da Power Lite é a escolha definitiva para quem busca a praticidade aliada à qualidade. Totalmente desmontável, essa scooter é facilmente transportável, cabendo sem problemas nos porta-malas de carros, inclusive em veículos sedãs. A única no Brasil com quatro suspensões, sendo duas dianteira e duas traseiras, proporciona um conforto excepcional, especialmente em terrenos irregulares. Equipada com quatro LEDs de iluminação, sendo três dianteiros e um traseiro, garante uma iluminação eficaz mesmo em vias escuras, aumentando sua segurança durante o percurso. Além disso, sua personalização é outro destaque, com a possibilidade de escolha entre 6 cores diferentes para combinar com seu estilo a qualquer hora!
A Speed S é uma síntese de design inovador e praticidade. Com um estilo clean e ergonomia excepcional, ela desliza facilmente em espaços compactos, proporcionando segurança e conforto com seu sistema duplo anti-tombo, ideal para uso externo. Equipada com dois retrovisores, oferece uma visão clara do ambiente ao redor. Seu banco giratório de 360º facilita o acesso e a saída da scooter, enquanto a cesta removível e o bolsão traseiro garantem espaço para seus pertences. Além disso, nossa Speed S é certificada e aprovada pelos principais órgãos reguladores no Brasil, Europa e EUA, garantindo qualidade e conformidade em todas as viagens.
Número de registro ANVISA: 81147480012
Especificações Técnicas:
| DIMENSÕES | |
|---|---|
| COMPRIMENTO | 108,5CM |
| LARGURA | 54CM |
| ALTURA | 88CM |
| DIMENSÕES DO ASSENTO E ENCOSTO | |
|---|---|
| LARGURAO DASSENTO | 44CM |
| PROFUNDIDADE DO ASSENTO | 45CM |
| ALTURA DO ENCOSTO | 40CM |
| CARACTERÍSTICAS GERAIS | |
|---|---|
| VELOCIDADE MÁXIMA | 8KM/H |
| PESO MÁXIMO DE UMA PEÇA (ENQUANTO DESMONTADA) | 15,5KG |
| PESO TOTAL DA SCOOTER (COM BATERIA) | 52,9KG |
| CAPACIDADE DA CADEIRA | 136KG |
| RAIO DE GIRO | 130CM |
| INCLINAÇÃO DE PLANO | ATÉ 6º |
CARACTERÍSTICAS DE BATERIA (BIVOLT) |
|
|---|---|
| DURAÇÃO DE BATERIA | 25KM |
| TEMPO DE CARREGAMENTO | 8H A 14H |
| TIPO DE BATERIA | VRLA |
| VOLTAGEM | 24V |
| CAPACIDADE | 25 AH |
| QUANTIDADE | 1 BATERIA |
| POTÊNCIA | 270W |
|
GARANTIA DE QUALIDADE |
|
|---|---|
| BATERIA | 6 MESES |
| MOTOR | 9 MESES |
| CONTROLADOR | 12 MESES |
| CARREGADOR | 10 MESES |
| OUTRAS PARTES E PEÇAS | 3 MESES |
A garantia é aplicável aos componentes que apresentarem defeitos comprovadamente decorrentes de falhas de fabricação, material ou montagem, desde que estejam dentro do período de cobertura estabelecido. Não estão incluídos na garantia danos ocasionados por uso inadequado, mau uso ou utilização em desacordo com as orientações do fabricante.
* Prazo de envio: 03 dias úteis após a compra.
| 1 x de R$7.000,00 sem juros | Total R$7.000,00 | |
| 2 x de R$3.500,00 sem juros | Total R$7.000,00 | |
| 3 x de R$2.333,33 sem juros | Total R$7.000,00 | |
| 4 x de R$1.750,00 sem juros | Total R$7.000,00 | |
| 5 x de R$1.400,00 sem juros | Total R$7.000,00 | |
| 6 x de R$1.166,67 sem juros | Total R$7.000,00 | |
| 7 x de R$1.000,00 sem juros | Total R$7.000,00 | |
| 8 x de R$875,00 sem juros | Total R$7.000,00 | |
| 9 x de R$777,78 sem juros | Total R$7.000,00 | |
| 10 x de R$700,00 sem juros | Total R$7.000,00 | |
| 11 x de R$782,03 | Total R$8.602,30 | |
| 12 x de R$720,07 | Total R$8.640,80 |
| 1 x de R$7.000,00 sem juros | Total R$7.000,00 | |
| 2 x de R$3.500,00 sem juros | Total R$7.000,00 | |
| 3 x de R$2.333,33 sem juros | Total R$7.000,00 | |
| 4 x de R$1.750,00 sem juros | Total R$7.000,00 | |
| 5 x de R$1.400,00 sem juros | Total R$7.000,00 | |
| 6 x de R$1.166,67 sem juros | Total R$7.000,00 | |
| 7 x de R$1.000,00 sem juros | Total R$7.000,00 | |
| 8 x de R$875,00 sem juros | Total R$7.000,00 | |
| 9 x de R$777,78 sem juros | Total R$7.000,00 | |
| 10 x de R$700,00 sem juros | Total R$7.000,00 | |
| 11 x de R$636,36 sem juros | Total R$7.000,00 | |
| 12 x de R$583,33 sem juros | Total R$7.000,00 |
